機能一覧/動作環境
機能一覧
予約作成 / 予約管理 / 顧客管理 / 渡航支援 / 売上仕入 / 経理 / 各種帳票 / オプション
| 予約作成 | ||
| 国際線エア手配 | PNR取込 | CRS/GDSで作成した国際エアのPNRを読み込むことができます。 |
| 複数旅程登録 | 複数の旅程を1つの予約カードに登録することができます。 | |
| ターミナル取込(予定) | PNRのターミナル情報を取り込むことができます。 | |
| 海外ホテル手配 | PNR取込(予定) | CRS/GDSで作成したホテルPNRを読み込みます。 |
| ホテル情報登録 | ホテル手配に必要な情報を登録できます。 | |
| 国内手配 | 国内エア | 国内エア手配に必要な情報を登録できます。複数旅程の登録が可能です。 |
| 国内ホテル | 国内ホテル手配に必要な情報を登録できます。 | |
| 鉄道情報 | 鉄道手配に必要な情報をに登録できます。 | |
| その他手配(予定) | 現地手配内容 | 現地手配に必要な情報を登録できます。 |
| 予約管理 | ||
| 予約カード情報管理機能 | 予約カード検索機能 | 出発日や会社名など条件を指定し予約カードを検索できます。 |
| 予約カード関連付け (予定) | 関連する手配の予約カードNo.を登録することができます。情報把握が素早く行えます。 | |
| 予約カード複製 (予定) | 登録済の予約カードを複製し、新規予約カードとして保存できます。 | |
| 修正履歴機能 (予定) | 予約カードの修正作業内容を自動的に記録し後で確認できます。 | |
| PNR取込履歴確認 | 取り込んだすべてのPNRにおいて、CRS/GDSからのレスポンスを確認できます。 | |
| 参加者情報 | 顧客管理連動 | 個人顧客マスターに登録した情報に変更が生じた場合、自動的に参加者情報も更新されます。 |
| 手配状況チェック | エア等の手配状況を簡易表示し手軽に確認できます。 | |
| パスポート残存チェック | 登録済みのパスポートの発行日と有効年数から残存期間を算出し予約カードに表示します。 | |
| ESTA残存チェック | 登録済みのESTA有効期限から残存期間を表示します。 | |
| 進捗管理機能 | 参加者進捗管理 | 予約手配の進捗状況を参加者単位で確認できます。 |
| 予約カード進捗管理 | 予約手配の進捗状況を予約カード単位で確認できます。 | |
| マイタスク (予定) | ユーザー自身のタスクを登録することで処理忘れを防止します。 | |
| メッセージ機能 (予定) | 連絡事項などメッセージを登録することにより複数担当者間での業務進行を円滑にします。 | |
| 顧客管理 | ||
| 法人顧客管理機能 | 支店情報管理 | 支店ごとに連絡先、取引条件、口座情報などを登録できます。 |
| 与信枠管理 | 会社全体もしくは支店ごとに与信枠を設定することができ、設定条件によりアラートを表示します。 | |
| COD/掛売対応機能 | 支店ごとにCODと掛売の2種類の決済方法を設定できます。 | |
| 個人顧客管理機能 | パスポート/ VISA期限管理 | パスポート/VISAの登録情報に基づき有効期限を管理します。有効期限が近づくとアラートを表示します。 |
| 法人データ連携 | 所属する法人の登録情報に変更がある場合、自動的に反映します。 | |
| 渡航支援 | ||
| 渡航書類印刷機能 | EDカード、 VISA申請書印刷 | 登録済みの予約カード情報や個人顧客情報をもとにEDカードやVISA申請書を印刷できます。 |
| 日程表印刷 | 手配内容に基づいた日程表を印刷できます。 | |
| キブアウェイ 送付状況登録 | 手配書類送付状況管理 | ギブアウェイ送付の有無と送付日を登録できます。 |
| 売上仕入 | ||
| 売上 | 料金登録 | 顧客へのプラン提案段階で、各手配の料金を登録しておくことができます。 |
| 売上登録 | 確定した手配を売上として登録します。 | |
| 月次締め機能 | 月内の売上を確定します。締め処理後はデータ編集不可となり金額不一致を防ぎます。 | |
| 仕入 | 支払登録 | 手配先への支払情報を登録します。 |
| 請求 | 請求書発行 | 各支店ごとに作成した請求書を印刷できます。 |
| 請求先の分割 | 1つの請求を複数の請求先に振り分けることができます。 | |
| 一括請求 | 複数の予約を合算した請求書を発行できます。 | |
| 見積書管理機能 (予定) | 見積書印刷 | 作成した見積書を印刷できます。 |
| 見積作成履歴管理 | 作成した見積書の作成日や内容について履歴を管理します。 | |
| 経理 | ||
| 入金 | 入金消込 | 法人顧客ごとに未収金が存在するデータを抽出し、一括で入金消し込みができます。 |
| 入金振替 | 入金を別の予約カードに振り替えることができます。 | |
| 未過入金検索 | 未入金及び過入金が発生している予約カードNo.と請求情報を確認できます。 | |
| 領収書発行(予定) | 入金情報に基づき、領収書を印刷します。 | |
| 出金 | 顧客への返金情報管理 | 予約カードごとに返金を登録できます。 |
| 仕入先への 支払情報管理 | 設定条件に基づいた支払情報を抽出し一覧表示できます。 | |
| 外部連携 | 仕訳データ出力 | 仕訳処理を行ったデータを出力できます。 |
| 各種帳票 | ||
| 予約関連帳票 | 予約集計表 | 方面別の集客人数を担当者や予約種別ごとの一覧にし出力します。 |
| 売上仕入関連帳票 | 売上集計表 | 法人顧客や方面ごとに売上、仕入、粗利の一覧を出力します。 |
| 仕入集計表 | 仕入先ごとに仕入額、支払額、未払額の一覧を出力します。 | |
| 請求項目別集計表 | 請求項目ごとに売上額、仕入額の一覧を出力します。 | |
| 経理関連帳票 | 入金状況一覧表 | 入金状況一覧表 |
| 支払状況一覧表 | 予約カードと手配先ごとの仕入額、支払額、未払額の一覧を出力します。 | |
| オプション | ||
| 発券管理 | 発券依頼 | 発券担当者に海外エアの発券を依頼します。 |
| 発券情報/運賃取込 | CRS/GDSで作成したPNRを即時に読み込み売上を計上できます。 | |
| 発券データのCSV抽出 | 発券データをCSV形式で出力できます。 | |
動作環境
・CPU:PentiumIII 2GHz以上
・RAM:512MB以上(XP)、1GB以上(XP以外)
・HDD:40GB以上の空き容量
・OS:Windows XP、Windows7(32bit版のみ)
・ブラウザー:Internet Explorer6.0以上
・Internet:1MB以上の帯域
・その他:Microsoft Excel2003、2007
※インストール時に.NET Framework 3.5がインストールされます。
















